УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В КАТАЛОГЕ
КАТАЛОГ
Обозначает регион, для которого автомобиль изначально был произведен (в какой стране был продан новым первому владельцу)
Обозначение | Значение |
EU | Автомобили, произведенные для Европейского рынка, в т.ч. и для России и стран ТС |
ASIA | Автомобили, произведенные для Азиатского рынка (к этой категории относятся все автомобили с правым рулём) |
USA | Автомобили, произведенные для рынка США и Канады |
СЕРИИ
Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
Масляные двухтрубные амортизаторы серии Premium. | AGX — специальная серия регулируемых двухтрубных амортизаторов. | ||
Газонаполненные двухтрубные амортизаторы Excel-G. | Усиленные двухтрубные амортизаторы Skorched4’s для внедорожников. | ||
Однотрубные амортизаторы Gas-A-Just для повышенных нагрузок на подвеску. | Усиленные однотрубные амортизаторы MONOMAX для классических внедорожников. | ||
Высокоэффективные амортизаторы ULTRA SR для активного вождения автомобилей европейского парка. | Специальная серия амортизаторов Lowfer Sports. | ||
Высокоэффективные амортизаторы NEW SR SPECIAL для активного вождения автомобилей азиатского парка. | K-Flex пружины подвески высокого качества для легковых и коммерческих автомобилей. |
ТИП КУЗОВА
Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
Ç | 3-дверный кузов | Ñ | 5-дверный кузов |
a | Все типы кузова | k | Развозной фургон |
b | Cедан | l | Малый грузовой автомобиль |
c | Хэтчбек | m | Шасси |
d | Лифтбек | n | Cамосвал |
e | Купе | o | Микроавтобус |
f | Кабриолет | p | Скорая помощь |
g | Универсал | q | Стандартная кабина |
h | Легковой фургон | r | Кабина со спальным местом |
i | Внедорожник/кроссовер | s | Cдвоенная кабина |
j | Пикап |
СТОРОНА УСТАНОВКИ
Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
L | Левый | F | Передний |
R | Правый | R | Задний |
ВЕРСИЯ
Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
Exc. | Кроме (исключаются все опции написанные после) | [Normal susp.] | Стандартная подвеска |
Incl. | Включая версию | [Sport susp.] | Спортивная подвеска |
[With] | Для автомобилей, оснащённых опцией | [H/D susp.] | Усиленная подвеска |
[Without] | Для автомобилей, не оснащённых опцией | [Performance susp.] | Подвеска Performance |
[Front] | Передняя ось | [High perf. susp] | Подвеска High Performance |
[Rear] | Задняя ось | [Adjustable susp.] | Регулируемая подвеска |
[Chassis No. FROM] | Для автомобилей с номером кузова, начиная с указанного | [Bad road susp.] | Подвеска адаптирована для плохих дорог |
[Chassis No. BEFORE] | Для автомобилей с номером кузова до указанного | [Raised susp.] | Автомобиль с увеличенным клиренсом |
[Chassis No. FROM] ## [TO] ####. | Для автомобилей с номером кузова в промежутке от ## до #### | [Lowered susp.] ![]() |
Автомобиль с заниженным клиренсом |
[OEM: [#####]] | Соответствует оригинальной детали с номером | [Self-Leveling susp.] | Самовыравнивающаяся подвеска |
[Hot countries’ spec.] | Автомобиль для жарких климатических условий | [Pneumo susp.] | Пневматическая подвеска |
[Cold countries’ spec.] | Автомобиль для холодных климатических условий | [Leaf spring suspension] | Рессорная подвеска |
[2WD] | Привод 4X2 | [Coil spring suspension] | Пружинная подвеска |
[4WD] | Привод 4X4 | [Rigid axle] | Зависимая подвеска |
[FWD] | Передний привод | [Independant axle] | Независимая подвеска |
[RWD] | Задний привод | [Torsion bar] | Торсионная подвеска |
[2WS] | Без функции подруливания задней оси | [Automatic transmission] | Автоматическая КПП |
[4WS] | С функцией подруливания задней оси | [Manual transmission] | Механическая КПП |
[All Grade] | Все типы двигателя | [Single tyre] | Односкатные колеса |
[Engine:] | Двигатель | [Double tyre] | Двускатные колеса |
[All] | Все версии автомобиля | [Long wheel base] | Удлиненная колесная база |
[13″] | С колесами указанного посадочного диаметра | [Short wheel base] | Укороченная колесная база |
[A/C] | Кондиционер | [Left hand drive] | Левостороннее управление |
[Payload] | Грузоподъемность | [Right hand drive] | Правостороннее управление |
[Power steering] | Усилитель рулевого управления | [Cars built in …] | Автомобиль произведен в … |
[Stabilizer] | Стабилизатор | [… spec.] | Автомобиль произведен для … |
[Xenon light] | Ксеноновые фары |
ТИПЫ АМОРТИЗАТОРОВ
Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
STD | Амортизатор стандартного типа | Cartridge | Картридж амортизатора |
Strut | Стойка МакФерсон |
ТИПЫ ПРУЖИН
Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
[HD] | Усиленная пружина | Miniblock [HD] | Усиленная пружина «Миниблок» (бочковидной формы) |
Miniblock | Пружина «Миниблок» бочкообразной формы с переменным диаметром прутка |
ТИПЫ ВЕРХНИХ ОПОР И ЗАЩИТНЫХ КОМПЛЕКТОВ
Обозначение | Значение | Обозначение | Значение |
В*# | Втулка опоры амортизатора # шт | ПЧ | Пружинная чашка |
ОбП | Опора амортизатора без подшипника | ПО*2 | Пыльник-отбойник (2 шт) |
ПШ | Опорный подшипник (отдельно от опоры) | О*2 | 2 Отбойника |
ОП | Опора амортизатора со встроенным подшипником | П*2 | 2 Пыльника |
СЛОЖНЫЙ ПОДБОР
Обозначение | Значение |
ⓘ | Сложный подбор. Необходим OEM — номер и дополнительная информация. Обратитесь к специалисту. |